Local Radar
Kokomo, IN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Kokomo, IN
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 64°F
Low: 42°F
Precip: 57%
High: 68°F
Low: 48°F
Precip: 77%
High: 69°F
Low: 53°F
Precip: 80%
High: 84°F
Low: 57°F
Precip: 73%
High: 86°F
Low: 63°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Conditions
Kokomo, IN
Chg Zip Code: 
Temp: 55oF Feels Like: 55oF
Humid: 55% Dew Pt: 39oF
Barom: 30.3 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 6:19 Sunset: 9:03
As reported at KOKOMO, IN at 10:00 PM
View complete Local Weather


 
PROUD TO BE SERVING FARMERS FOR OVER 60 YEARS.

"SERVICE, STRENGTH, INTEGRITY."



 

 
 

 
 


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 660'4 664'6 655'4 656'4 -4'6 657'2s 03:38P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 13 561'2 567'4 555'0 566'2 3'2 566'6s 03:49P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 13 533'4 536'6 527'0 536'0 1'6 536'4s 03:50P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 14 544'6 547'6 538'0 547'0 2'0 547'4s 02:47P Chart for @C4H Options for @C4H
May 14 551'6 555'2 546'0 554'6 2'0 555'2s 01:29P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 14 558'4 562'4 553'2 562'4 2'2 562'6s 01:29P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 14 550'2 552'6 545'6 551'0 1'6 553'4s 02:31P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 14 550'0 552'0 545'0 552'0 -0'4 552'4s 03:40P Chart for @C4Z Options for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1493'0 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2 1476'2s 03:26P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 13 1409'6 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0 1402'4s 03:41P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 13 1298'0 1307'0 1292'2 1299'2 0'4 1300'0s 01:29P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 13 1239'6 1250'0 1239'2 1248'2 4'6 1247'6s 02:42P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 14 1246'0 1256'2 1245'4 1255'0 5'0 1254'2s 02:38P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 14 1250'4 1259'4 1249'4 1258'2 4'6 1257'4s 01:29P Chart for @S4H Options for @S4H
May 14 1252'0 1261'2 1251'4 1258'6 4'6 1258'4s 01:29P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 14 1264'2 1268'0 1258'6 1264'4 5'0 1265'4s 01:29P Chart for @S4N Options for @S4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 704'0 707'4 696'2 696'2 -5'6 697'4s 02:43P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 13 710'0 714'2 703'0 703'4 -5'2 704'4s 01:29P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 13 723'4 728'0 716'4 716'4 -5'0 718'0s 02:29P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 14 738'0 742'0 730'6 731'6 -5'2 732'2s 01:29P Chart for @W4H Options for @W4H
May 14 745'6 747'2 738'2 740'2 -4'6 739'4s 01:29P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 14 746'6 747'6 739'0 740'4 -5'0 741'6s 01:29P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 14 754'2 -5'4 745'0s 01:29P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 14 756'0 758'0 750'0 750'2 -5'0 752'6s 01:29P Chart for @W4Z Options for @W4Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN