Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
Dec 552'0 545'0 552'0 -0'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
Jul 1268'0 1258'6 1264'4 5'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 707'4 696'2 696'2 -5'6
Sep 714'2 703'0 703'4 -5'2
Dec 728'0 716'4 716'4 -5'0
Mar 742'0 730'6 731'6 -5'2
May 747'2 738'2 740'2 -4'6
Jul 747'6 739'0 740'4 -5'0
Sep 754'2 -5'4
Dec 758'0 750'0 750'2 -5'0
 
blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN